Навигация

Вход

Имя
Пароль
 
Регистрация для учеников

Последние новости

Главные достижения лицея

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

 

 

Новые записи в блогах

RSS новости

Хотите быть всегда в курсе наших новостей? Подпишитесь
 

Год семьи

 

Приказ о зачислении в 1 класс
Категория: Новости, автор: Системный администратор, 1 Июля 2024 14:51 Комментариев: 0

 Приказом № 308 от 01.07.2024 зачислено 125 обучающихся в 1 класс в 2024-2025 учебном году

 

№ п/п Приоритет льготы Наличие преимущества Зарегистрировано Номер Статус Внешний идентификатор
1 Внеочередное Да 01.04.2024 09:00:04:652441 36440/СЗ/24040179232 Зачислен в будущий год 3969069833
2 Первоочередное Да 01.04.2024 11:33:26:388801 36440/СЗ/240401157753 Зачислен в будущий год 3982118189
3 Первоочередное Нет 01.04.2024 09:00:01:761100 36440/СЗ/24040111055 Зачислен в будущий год 3921953554
4 Первоочередное Нет 01.04.2024 09:00:01:931499 36440/СЗ/24040120269 Зачислен в будущий год 4036286743
5 Первоочередное Нет 01.04.2024 09:00:02:439050 36440/СЗ/24040140247 Зачислен в будущий год 3982116147
6 Первоочередное Нет 01.04.2024 09:00:02:709957 36440/СЗ/24040134691 Зачислен в будущий год 3975240475
7 Первоочередное Нет 19.06.2024 08:53:48:121383 36440/СЗ/240619181 Зачислен в будущий год 4206911392
8 - Да 01.04.2024 09:00:00:619149 36440/СЗ/240401584 Зачислен в будущий год 3976124212
9 - Да 01.04.2024 09:00:01:051439 36440/СЗ/2404011733 Зачислен в будущий год 3920805984
10 - Да 01.04.2024 09:00:01:137286 36440/СЗ/2404017345 Зачислен в будущий год 3987654877
11 - Да 01.04.2024 09:00:01:344003 36440/СЗ/2404014142 Зачислен в будущий год 3948913851
12 - Да 01.04.2024 09:00:01:349506 36440/СЗ/2404015249 Зачислен в будущий год 4035592376
13 - Да 01.04.2024 09:00:01:355581 36440/СЗ/2404015640 Зачислен в будущий год 4025874380
14 - Да 01.04.2024 09:00:01:469693 36440/СЗ/24040110092 Зачислен в будущий год 3921753815
15 - Да 01.04.2024 09:00:01:510431 36440/СЗ/2404016266 Зачислен в будущий год 3978110130
16 - Да 01.04.2024 09:00:01:574702 36440/СЗ/2404016284 Зачислен в будущий год 3921391476
17 - Да 01.04.2024 09:00:01:575540 36440/СЗ/2404018512 Зачислен в будущий год 4030578691
18 - Да 01.04.2024 09:00:01:705725 36440/СЗ/24040113339 Зачислен в будущий год 4011306163
19 - Да 01.04.2024 09:00:01:854933 36440/СЗ/24040114105 Зачислен в будущий год 3920325952
20 - Да 01.04.2024 09:00:01:965586 36440/СЗ/24040122604 Зачислен в будущий год 3929109900
21 - Да 01.04.2024 09:00:02:230494 36440/СЗ/24040119440 Зачислен в будущий год 3976590877
22 - Да 01.04.2024 09:00:02:329633 36440/СЗ/24040124425 Зачислен в будущий год 3964645297
23 - Да 01.04.2024 09:00:02:435557 36440/СЗ/24040123667 Зачислен в будущий год 4017972736
24 - Да 01.04.2024 09:00:02:629851 36440/СЗ/24040130775 Зачислен в будущий год 4012806834
25 - Да 01.04.2024 09:00:02:646001 36440/СЗ/24040135798 Зачислен в будущий год 3920511469
26 - Да 01.04.2024 09:00:02:971955 36440/СЗ/24040144225 Зачислен в будущий год 3920445011
27 - Да 01.04.2024 09:00:03:005885 36440/СЗ/24040140023 Зачислен в будущий год 3920501781
28 - Да 01.04.2024 09:00:03:029426 36440/СЗ/24040137661 Зачислен в будущий год 3981300747
29 - Да 01.04.2024 09:00:03:035863 36440/СЗ/24040137992 Зачислен в будущий год 3940985731
30 - Да 01.04.2024 09:00:03:175035 36440/СЗ/24040142058 Зачислен в будущий год 3993104452
31 - Да 01.04.2024 09:00:03:228347 36440/СЗ/24040142030 Зачислен в будущий год 4021190267
32 - Да 01.04.2024 09:00:03:333332 36440/СЗ/24040140504 Зачислен в будущий год 3980522391
33 - Да 01.04.2024 09:00:03:341272 36440/СЗ/24040156266 Зачислен в будущий год 3921035812
34 - Да 01.04.2024 09:00:03:476200 36440/СЗ/24040151868 Зачислен в будущий год 3976396017
35 - Да 01.04.2024 09:00:03:532654 36440/СЗ/24040150244 Зачислен в будущий год 3928367309
36 - Да 01.04.2024 09:00:03:540856 36440/СЗ/24040157032 Зачислен в будущий год 3924989144
37 - Да 01.04.2024 09:00:03:617832 36440/СЗ/24040162400 Зачислен в будущий год 4013940381
38 - Да 01.04.2024 09:00:03:671577 36440/СЗ/24040145082 Зачислен в будущий год 3969251284
39 - Да 01.04.2024 09:00:03:880081 36440/СЗ/24040153508 Зачислен в будущий год 3979612128
40 - Да 01.04.2024 09:00:03:915452 36440/СЗ/24040154507 Зачислен в будущий год 3977876956
41 - Да 01.04.2024 09:00:04:119787 36440/СЗ/24040166745 Зачислен в будущий год 3933913192
42 - Да 01.04.2024 09:00:04:230652 36440/СЗ/24040170776 Зачислен в будущий год 3985812016
43 - Да 01.04.2024 09:00:04:247628 36440/СЗ/24040164248 Зачислен в будущий год 3935279571
44 - Да 01.04.2024 09:00:04:361966 36440/СЗ/24040172934 Зачислен в будущий год 3975382579
45 - Да 01.04.2024 09:00:04:726371 36440/СЗ/24040173639 Зачислен в будущий год 3978668267
46 - Да 01.04.2024 09:00:04:906778 36440/СЗ/24040173906 Зачислен в будущий год 3921863038
47 - Да 01.04.2024 09:00:05:071743 36440/СЗ/24040186974 Зачислен в будущий год 3946003242
48 - Да 01.04.2024 09:00:05:137180 36440/СЗ/24040181470 Зачислен в будущий год 3976438834
49 - Да 01.04.2024 09:00:09:402035 36440/СЗ/24040194634 Зачислен в будущий год 3921211114
50 - Да 01.04.2024 09:00:10:168540 36440/СЗ/24040195107 Зачислен в будущий год 3985622976
51 - Да 01.04.2024 09:00:10:498506 36440/СЗ/240401101135 Зачислен в будущий год 4034950064
52 - Да 01.04.2024 09:00:12:404791 36440/СЗ/240401102679 Зачислен в будущий год 3979004200
53 - Да 01.04.2024 09:00:15:460427 36440/СЗ/240401103071 Зачислен в будущий год 4034872077
54 - Да 01.04.2024 09:00:16:821360 36440/СЗ/240401101536 Зачислен в будущий год 3971951946
55 - Да 01.04.2024 09:00:19:046697 36440/СЗ/240401103865 Зачислен в будущий год 3953089652
56 - Да 01.04.2024 09:00:25:006292 36440/СЗ/240401105612 Зачислен в будущий год 3979066979
57 - Да 01.04.2024 09:02:21:245985 36440/СЗ/240401121756 Зачислен в будущий год 4013772604
58 - Да 01.04.2024 09:03:19:504884 36440/СЗ/240401124450 Зачислен в будущий год 3950189690
59 - Да 01.04.2024 09:23:24:786270 36440/СЗ/240401137687 Зачислен в будущий год 3952879573
60 - Да 01.04.2024 09:29:33:338980 36440/СЗ/240401141066 Зачислен в будущий год 3974173870
61 - Да 01.04.2024 09:49:41:810796 36440/СЗ/240401146542 Зачислен в будущий год 4009506770
62 - Да 01.04.2024 10:57:55:741146 36440/СЗ/240401154578 Зачислен в будущий год 4034820412
63 - Да 01.04.2024 15:18:31:709806 36440/СЗ/240401169768 Зачислен в будущий год 3974399150
64 - Да 01.04.2024 17:21:01:159753 36440/СЗ/240401173192 Зачислен в будущий год 3980760081
65 - Да 02.04.2024 07:29:42:255570 36440/СЗ/240402618 Зачислен в будущий год 3981022768
66 - Да 05.04.2024 09:27:19:083171 36440/СЗ/240405321 Зачислен в будущий год 4057874747
67 - Да 13.04.2024 19:04:21:682171 36440/СЗ/240413330 Зачислен в будущий год 4085192907
68 - Да 16.04.2024 22:25:15:454735 36440/СЗ/2404161205 Зачислен в будущий год 4025205337
69 - Да 27.05.2024 09:20:19:878801 36440/СЗ/240527173 Зачислен в будущий год 4204090329
70 - Нет 01.04.2024 09:00:00:801723 36440/СЗ/2404011163 Зачислен в будущий год 3986606313
71 - Нет 01.04.2024 09:00:00:804389 36440/СЗ/2404014623 Зачислен в будущий год 3970347722
72 - Нет 01.04.2024 09:00:00:889167 36440/СЗ/240401977 Зачислен в будущий год 3925361500
73 - Нет 01.04.2024 09:00:00:896926 36440/СЗ/2404018433 Зачислен в будущий год 3924133666
74 - Нет 01.04.2024 09:00:00:949844 36440/СЗ/2404013651 Зачислен в будущий год 3925449373
75 - Нет 01.04.2024 09:00:01:066176 36440/СЗ/2404012741 Зачислен в будущий год 3971501803
76 - Нет 01.04.2024 09:00:01:136298 36440/СЗ/2404017817 Зачислен в будущий год 3980662596
77 - Нет 01.04.2024 09:00:01:149019 36440/СЗ/2404016104 Зачислен в будущий год 3976936627
78 - Нет 01.04.2024 09:00:01:173343 36440/СЗ/2404013214 Зачислен в будущий год 3975106050
79 - Нет 01.04.2024 09:00:01:210361 36440/СЗ/2404014730 Зачислен в будущий год 3986850082
80 - Нет 01.04.2024 09:00:01:248016 36440/СЗ/2404019414 Зачислен в будущий год 3921623652
81 - Нет 01.04.2024 09:00:01:275943 36440/СЗ/2404017032 Зачислен в будущий год 3976640266
82 - Нет 01.04.2024 09:00:01:358159 36440/СЗ/2404013438 Зачислен в будущий год 3920335932
83 - Нет 01.04.2024 09:00:01:399361 36440/СЗ/2404016006 Зачислен в будущий год 3973209321
84 - Нет 01.04.2024 09:00:01:437675 36440/СЗ/2404014231 Зачислен в будущий год 3973063378
85 - Нет 01.04.2024 09:00:01:440503 36440/СЗ/2404014357 Зачислен в будущий год 3930999959
86 - Нет 01.04.2024 09:00:01:482391 36440/СЗ/2404018031 Зачислен в будущий год 3920969282
87 - Нет 01.04.2024 09:00:01:531751 36440/СЗ/24040111000 Зачислен в будущий год 3976246485
88 - Нет 01.04.2024 09:00:01:540345 36440/СЗ/2404015114 Зачислен в будущий год 3941693238
89 - Нет 01.04.2024 09:00:01:590876 36440/СЗ/2404019316 Зачислен в будущий год 3971687046
90 - Нет 01.04.2024 09:00:01:736095 36440/СЗ/24040113865 Зачислен в будущий год 3921341930
91 - Нет 01.04.2024 09:00:01:791077 36440/СЗ/24040119413 Зачислен в будущий год 3921115831
92 - Нет 01.04.2024 09:00:01:843959 36440/СЗ/24040118398 Зачислен в будущий год 3966609509
93 - Нет 01.04.2024 09:00:01:896573 36440/СЗ/24040119039 Зачислен в будущий год 3946219855
94 - Нет 01.04.2024 09:00:01:917206 36440/СЗ/24040117095 Зачислен в будущий год 3921309181
95 - Нет 01.04.2024 09:00:02:056721 36440/СЗ/24040124880 Зачислен в будущий год 3924087489
96 - Нет 01.04.2024 09:00:02:103377 36440/СЗ/24040118502 Зачислен в будущий год 3956919297
97 - Нет 01.04.2024 09:00:02:141706 36440/СЗ/24040124158 Зачислен в будущий год 3975234026
98 - Нет 01.04.2024 09:00:02:275197 36440/СЗ/24040120731 Зачислен в будущий год 4032528878
99 - Нет 01.04.2024 09:00:02:307984 36440/СЗ/24040127654 Зачислен в будущий год 3951855093
100 - Нет 01.04.2024 09:00:02:391749 36440/СЗ/24040125932 Зачислен в будущий год 3973213002
101 - Нет 01.04.2024 09:00:02:419979 36440/СЗ/24040129670 Зачислен в будущий год 3938267747
102 - Нет 01.04.2024 09:00:02:470173 36440/СЗ/24040128467 Зачислен в будущий год 3976714238
103 - Нет 01.04.2024 09:00:02:521194 36440/СЗ/24040130631 Зачислен в будущий год 3976970501
104 - Нет 01.04.2024 09:00:02:565411 36440/СЗ/24040136948 Зачислен в будущий год 4037172405
105 - Нет 01.04.2024 09:00:02:616011 36440/СЗ/24040130196 Зачислен в будущий год 3934207771
106 - Нет 01.04.2024 09:00:02:645866 36440/СЗ/24040138848 Зачислен в будущий год 3952155396
107 - Нет 01.04.2024 09:00:02:650731 36440/СЗ/24040131630 Зачислен в будущий год 3975716496
108 - Нет 01.04.2024 09:00:02:751514 36440/СЗ/24040141870 Зачислен в будущий год 3976770979
109 - Нет 01.04.2024 09:00:02:833156 36440/СЗ/24040161526 Зачислен в будущий год 3921359461
110 - Нет 01.04.2024 09:00:02:937317 36440/СЗ/24040139838 Зачислен в будущий год 3924019737
111 - Нет 01.04.2024 09:00:03:040353 36440/СЗ/24040138982 Зачислен в будущий год 4035842160
112 - Нет 01.04.2024 09:00:03:334447 36440/СЗ/24040146198 Зачислен в будущий год 3926155564
113 - Нет 01.04.2024 09:00:03:349704 36440/СЗ/24040151779 Зачислен в будущий год 3953699515
114 - Нет 01.04.2024 09:00:03:480129 36440/СЗ/24040163276 Зачислен в будущий год 3986906351
115 - Нет 01.04.2024 09:00:03:722073 36440/СЗ/24040164435 Зачислен в будущий год 3976648470
116 - Нет 01.04.2024 09:00:03:746020 36440/СЗ/24040153474 Зачислен в будущий год 3977882417
117 - Нет 01.04.2024 09:00:03:837242 36440/СЗ/24040155150 Зачислен в будущий год 3987336298
118 - Нет 01.04.2024 09:00:03:910846 36440/СЗ/24040159753 Зачислен в будущий год 3982008295
119 - Нет 01.04.2024 09:00:03:944961 36440/СЗ/24040159030 Зачислен в будущий год 3921295591
120 - Нет 01.04.2024 09:00:04:035018 36440/СЗ/24040163025 Зачислен в будущий год 4012520049
121 - Нет 01.04.2024 09:00:04:043845 36440/СЗ/24040153731 Зачислен в будущий год 3976218242
122 - Нет 01.04.2024 09:00:04:111272 36440/СЗ/24040169065 Зачислен в будущий год 4021426184
123 - Нет 01.04.2024 09:00:04:176728 36440/СЗ/24040164300 Зачислен в будущий год 3934481731
124 - Нет 01.04.2024 09:00:04:287268 36440/СЗ/24040164168 Зачислен в будущий год 3928815499
125 - Нет 01.04.2024 09:00:04:513873 36440/СЗ/24040176547 Зачислен в будущий год 3921117112


Войдите в портал, и сможете оставить свой комментарий


Поиск по сайту

Звонки

0:0:00
Расписание звонков

Изображение

 

Горячие линии

Телефон доверия 8-800-2000-122 Телефон доверия

Изображение

Важные ресурсы

Изображение

Изображение

 

Изображение

Изображение
Изображение
Изображение

 

Горячая линия по вопросам деятельности образовательных организаций

Ответственность за коррупционные нарушения

Изображение 

Изображение 

Изображение

 

Изображение

 

 

Дедлайн: 3 сентября, пятница, 15:00 мск

 

Запишись в новую школу

Изображение

Яндекс.Метрика
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!