Навигация
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Вход
Последние новости
- «Гепатит А: симптомы, заражение и лечение: врач-инфекционист рассказала о развитии скрытого заболевания»
- «Сообщи, где торгуют смертью»
- Всемирный день борьбы с туберкулезом
- "Профилактика здорового образа жизни. Вниманию учащихся и родителей!"
- 1 апреля стартует прием заявлений в 1 класс на Госуслугах"
- Код Афиши Масленицы
- Служба по контракту
Новые записи в блогах
- Внимание! Победители!
- Юбилей писателя
- День памяти юных героев - антифашистов
- "Книжный мем" или "Будь на стиле..."
- НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
- День юного изобретателя.
- Афиша
RSS новости
Хотите быть всегда в курсе наших новостей? ПодпишитесьВыпускники |
→ Статистика Списки |
год выпуска | количество выпускников | с золотой медалью | с серебряной медалью | всего медалистов |
---|---|---|---|---|
2003 | 99 | 1 чел./1,01 % | 3 чел./3,03 % | 4 чел./4,04 % |
2004 | 72 | 1 чел./1,39 % | 4 чел./5,56 % | 5 чел./6,94 % |
2005 | 75 | 0 чел./0,00 % | 6 чел./8,00 % | 6 чел./8,00 % |
2006 | 113 | 4 чел./3,54 % | 6 чел./5,31 % | 10 чел./8,85 % |
2007 | 97 | 1 чел./1,03 % | 4 чел./4,12 % | 5 чел./5,15 % |
2008 | 76 | 3 чел./3,95 % | 3 чел./3,95 % | 6 чел./7,89 % |
2009 | 71 | 2 чел./2,82 % | 4 чел./5,63 % | 6 чел./8,45 % |
2010 | 111 | 3 чел./2,70 % | 3 чел./2,70 % | 6 чел./5,41 % |
2011 | 81 | 6 чел./7,41 % | 2 чел./2,47 % | 8 чел./9,88 % |
2012 | 126 | 5 чел./3,97 % | 10 чел./7,94 % | 15 чел./11,90 % |
2013 | 91 | 6 чел./6,59 % | 4 чел./4,40 % | 10 чел./10,99 % |
2014 | 100 | 4 чел./4,00 % | 0 чел./0,00 % | 4 чел./4,00 % |
2015 | 68 | 15 чел./22,06 % | 0 чел./0,00 % | 15 чел./22,06 % |
2016 | 82 | 7 чел./8,54 % | 0 чел./0,00 % | 7 чел./8,54 % |
2017 | 100 | 15 чел./15,00 % | 0 чел./0,00 % | 15 чел./15,00 % |
Итого | 1362 | 73 чел./5,36 % | 49 чел./3,60 % | 122 чел./8,96 % |

Поиск по сайту
Звонки
Горячие линии


Важные ресурсы

Ответственность за коррупционные нарушения
Дедлайн: 3 сентября, пятница, 15:00 мск