Навигация

Вход

Имя
Пароль
 
Регистрация для учеников

Последние новости

Главные достижения лицея

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

 

 

Новые записи в блогах

RSS новости

Хотите быть всегда в курсе наших новостей? Подпишитесь
 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА!

Графический файл не найден

Выбирайте общественные пространства, парки, скверы, набережные и дворовые территории, которые реализуют в вашем городе.

Как голосовать:
1. Перейдите на сайт голосования 
2. Авторизуйтесь, используя учетные данные Госуслуг
3. Выберите понравившийся проект и проголосуйте

Голосование проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», созданного по решению Президента Российской Федерации. Итоги подведут уже в начале мая.
Важен голос каждого!

Приём в первый класс!
Категория: Новости, автор: Системный администратор, 27 Января 2020 16:32 Комментариев: 0

Изображение Уважаемые родители!

Реестр заявлений, подлежащих к зачислению в 1 класс в 2020-2021 учебном году по состоянию на 27.01.2020 год (Приказ от 27.01.2020 №3У)

№ п.п Номер Льгота Внешний идентификатор
1 36440/СЗ/2001221724 Имеется льгота 2001227665755562050
2 36440/СЗ/2001222634 Имеется льгота 2001224028813291863
3 36440/СЗ/2001223517 Имеется льгота 2001225459314133796
4 36440/СЗ/2001223544 Имеется льгота 2001229748181365015
5 36440/СЗ/2001224311 Имеется льгота 2001221199364164846
6 36440/СЗ/2001224945 Имеется льгота 2001223748989326771
7 36440/СЗ/2001225025 Имеется льгота 2001221576768656290
8 36440/СЗ/2001225711 Имеется льгота 2001228081321515458
9 36440/СЗ/2001226006 Имеется льгота 2001229699110686662
10 36440/СЗ/2001226364 Имеется льгота 2001224085361431092
11 36440/СЗ/2001226569 Имеется льгота 2001224559184859515
12 36440/СЗ/2001226818 Имеется льгота 2001229675043751372
13 36440/СЗ/2001226970 Имеется льгота 2001223008578142769
14 36440/СЗ/2001227210 Имеется льгота 2001224546362214499
15 36440/СЗ/2001227283 Имеется льгота 2001222431303405696
16 36440/СЗ/2001227899 Имеется льгота 2001228273570231495
17 36440/СЗ/2001227951 Имеется льгота 2001225069604938812
18 36440/СЗ/2001228013 Имеется льгота 2001225190428848352
19 36440/СЗ/2001228111 Имеется льгота 2001229131086181938
20 36440/СЗ/2001228326 Имеется льгота 2001223094185495305
21 36440/СЗ/2001228353 Имеется льгота 2001221992230050721
22 36440/СЗ/2001228825 Имеется льгота 2001226088234493835
23 36440/СЗ/2001229094 Имеется льгота 2001227075192391708
24 36440/СЗ/2001229272 Имеется льгота 2001221415702602330
25 36440/СЗ/20012210673 Имеется льгота 2001225619963286929
26 36440/СЗ/20012210851 Имеется льгота 2001220949687154660
27 36440/СЗ/20012211173 Имеется льгота 2001227482747870106
28 36440/СЗ/20012211342 Имеется льгота 2001225343528851934
29 36440/СЗ/20012211459 Имеется льгота 2001221910288494095
30 36440/СЗ/20012212038 Имеется льгота 2001229391129370937
31 36440/СЗ/20012212154 Имеется льгота 2001220266137659945
32 36440/СЗ/20012212225 Имеется льгота 2001227141183456911
33 36440/СЗ/20012212485 Имеется льгота 2001224464923384308
34 36440/СЗ/20012212608 Имеется льгота 2001226274100545425
35 36440/СЗ/20012212984 Имеется льгота 2001223632717395741
36 36440/СЗ/20012213055 Имеется льгота 2001225330943698960
37 36440/СЗ/20012213518 Имеется льгота 2001225799477076604
38 36440/СЗ/20012213956 Имеется льгота 2001223029866701660
39 36440/СЗ/20012214973 Имеется льгота 2001223127000755092
40 36440/СЗ/20012215008 Имеется льгота 2001227659455204708
41 36440/СЗ/20012215080 Имеется льгота 2001224650953011914
42 36440/СЗ/20012215525 Имеется льгота 2001224250908733410
43 36440/СЗ/20012215650 Имеется льгота 2001228406439268610
44 36440/СЗ/200122675 Имеется льгота -
45 36440/СЗ/2001239298 Имеется льгота -
46 36440/СЗ/2001244157 Имеется льгота -
47 36440/СЗ/2001275961 Имеется льгота -
48 36440/СЗ/2001222082 - 2001227015708459280
49 36440/СЗ/2001222108 - 2001228004575216812
50 36440/СЗ/2001222215 - 2001226630182942392
51 36440/СЗ/2001222331 - 2001229707700116531
52 36440/СЗ/2001222368 - 2001223622112400700
53 36440/СЗ/2001222466 - 2001221675950963935
54 36440/СЗ/2001222493 - 2001229103033829623
55 36440/СЗ/2001222545 - 2001222224330309602
56 36440/СЗ/2001222616 - 2001224643203054781
57 36440/СЗ/2001222812 - 2001226683679273456
58 36440/СЗ/2001222821 - 2001223882169980569
59 36440/СЗ/2001222901 - 2001224804778402268
60 36440/СЗ/2001223134 - 2001220318445667071
61 36440/СЗ/2001223535 - 2001229720720943476
62 36440/СЗ/2001223811 - 2001221725042156982
63 36440/СЗ/2001223768 - 2001227630431145241
64 36440/СЗ/2001223786 - 2001227868622977451
65 36440/СЗ/2001223848 - 2001222656744021017
66 36440/СЗ/2001223866 - 2001226249463227708
67 36440/СЗ/2001223839 - 2001227713054064827
68 36440/СЗ/2001224026 - 2001220742923964923
69 36440/СЗ/2001224133 - 2001222891617702624
70 36440/СЗ/2001224179 - 2001228180687638433
71 36440/СЗ/2001224213 - 2001222582090620947
72 36440/СЗ/2001224231 - 2001223377714859809
73 36440/СЗ/2001224605 - 2001223080468988772
74 36440/СЗ/2001224650 - 2001227698773836435
75 36440/СЗ/2001224749 - 2001221157124591976
76 36440/СЗ/2001224883 - 2001222336161601100
77 36440/СЗ/2001225098 - 2001225722476996957
78 36440/СЗ/2001225178 - 2001224295011720844
79 36440/СЗ/2001225276 - 2001228845601784699
80 36440/СЗ/2001225310 - 2001225718394881434
81 36440/СЗ/2001225347 - 2001228006550926717
82 36440/СЗ/2001225301 - 2001223040633803200
83 36440/СЗ/2001225338 - 2001228455676772547
84 36440/СЗ/2001225374 - 2001227412177692391
85 36440/СЗ/2001225436 - 2001226211165048874
86 36440/СЗ/2001225631 - 2001221008960153612
87 36440/СЗ/2001225702 - 2001221541098806757
88 36440/СЗ/2001225908 - 2001227304588427191
89 36440/СЗ/2001226015 - 2001227514203351955
90 36440/СЗ/2001226104 - 2001220822053081781
91 36440/СЗ/2001226177 - 2001226626781307140
92 36440/СЗ/2001226122 - 2001229471558607003
93 36440/СЗ/2001226220 - 2001223558729661834
94 36440/СЗ/2001226355 - 2001224096477541672
95 36440/СЗ/2001226373 - 2001225186035650563
96 36440/СЗ/2001226453 - 2001227279636059555
97 36440/СЗ/2001226596 - 2001228677520969982
98 36440/СЗ/2001226649 - 2001226266081886774
99 36440/СЗ/2001226774 - 2001225617400345138
100 36440/СЗ/2001226863 - 2001220811845590527
101 36440/СЗ/2001227069 - 2001225912737173634
102 36440/СЗ/2001227112 - 2001225363298773851
103 36440/СЗ/2001227201 - 2001221604447460022
104 36440/СЗ/2001227229 - 2001227947956034096
105 36440/СЗ/2001227416 - 2001222372921642619
106 36440/СЗ/2001227443 - 2001226930482766488
107 36440/СЗ/2001227452 - 2001226734928316053
108 36440/СЗ/2001227522 - 2001229768905380709
109 36440/СЗ/2001227559 - 2001228373242084651
110 36440/СЗ/2001227611 - 2001229419405027660
111 36440/СЗ/2001227577 - 2001225412507975976
112 36440/СЗ/2001227639 - 2001225017144550597
113 36440/СЗ/2001227684 - 2001223341017185227
114 36440/СЗ/2001227773 - 2001222271687132331
115 36440/СЗ/2001227808 - 2001221062437269653
116 36440/СЗ/2001227853 - 2001229224276053977
117 36440/СЗ/2001227997 - 2001228999424838275
118 36440/СЗ/2001227988 - 2001225017843475901
119 36440/СЗ/2001228175 - 2001222816896080608
120 36440/СЗ/2001228246 - 2001223039177901297
121 36440/СЗ/2001228530 - 2001220843044788458
122 36440/СЗ/2001228558 - 2001220626783040167
123 36440/СЗ/2001228549 - 2001225699880027309
124 36440/СЗ/2001228576 - 2001224681581460237
125 36440/СЗ/2001228629 - 2001223096831310720


Войдите в портал, и сможете оставить свой комментарий


Поиск по сайту

Звонки

0:0:00
Расписание звонков

Изображение

 

Горячие линии

Телефон доверия 8-800-2000-122 Телефон доверия

Изображение

Важные ресурсы

Изображение

Изображение

 

Изображение

Изображение
Изображение
Изображение

 

Горячая линия по вопросам деятельности образовательных организаций

Ответственность за коррупционные нарушения

Изображение 

Изображение 

Изображение

 

Изображение

 

 

Дедлайн: 3 сентября, пятница, 15:00 мск

 

Запишись в новую школу

Изображение

Яндекс.Метрика
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!